| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ruppendorf (ungerade Woche) Nur ungerade Woche 08.00 - 10.30Dr. med. Peter Balaz Sprechstunde Hausarztpraxis | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Detailansicht: Klicken Sie auf den jeweiligen Termin.
|
|||||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
|
Detailansicht: Klicken Sie auf den jeweiligen Termin.
|
|||||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Detailansicht: Klicken Sie auf den jeweiligen Termin.
|
|||||||
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Ruppendorf (ungerade Woche) Nur ungerade Woche 08.00 - 10.30Dr. med. Peter Balaz Sprechstunde Hausarztpraxis | ||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
|
Detailansicht: Klicken Sie auf den jeweiligen Termin.
|
|||||||